|  Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste  Überarbeitung |  Vorhergehende Überarbeitung | 
| mexle2020:mexlefirst [2024/12/13 05:35]  –  mexleadmin | mexle2020:mexlefirst [2025/06/04 23:10] (aktuell)  –  mexleadmin | 
|---|
|   - **<fs x-large>I</fs>nteraktives Lernprojekt**: Eine eng eingebundene studentische Beratergruppe berücksichtigt die Bedürfnisse und Perspektiven der Studierenden systematisch. Der partizipative Ansatz trägt zur Lerner-Zentrierung bei und fördert die aktive Auseinandersetzung der Studierenden mit den Lehrinhalten. |   - **<fs x-large>I</fs>nteraktives Lernprojekt**: Eine eng eingebundene studentische Beratergruppe berücksichtigt die Bedürfnisse und Perspektiven der Studierenden systematisch. Der partizipative Ansatz trägt zur Lerner-Zentrierung bei und fördert die aktive Auseinandersetzung der Studierenden mit den Lehrinhalten. | 
|   - **<fs x-large>R</fs>esponsive und <fs x-large>S</fs>ituative Wissensvermittlung**: Die Web-App analysiert automatisch die aufgebaute Schaltung durch Spannungsmessung und Bilderkennung. Sie gibt Tipps zu Fehlern und ermöglicht einen Vergleich mit der Simulation. Dies soll den Theorie-Praxis-Transfer verbessern. |   - **<fs x-large>R</fs>esponsive und <fs x-large>S</fs>ituative Wissensvermittlung**: Die Web-App analysiert automatisch die aufgebaute Schaltung durch Spannungsmessung und Bilderkennung. Sie gibt Tipps zu Fehlern und ermöglicht einen Vergleich mit der Simulation. Dies soll den Theorie-Praxis-Transfer verbessern. | 
|   - **<fs x-large>T</fs>ransformatives Lernen durch ganzheitliche Methoden**: Durch den Einsatz des "LENA-Modells" [ARN18] und der "3H-Methode" (Head-Heart-Hand) [BRU10, GRU18] soll ein nachhaltiges Lernen gefördert werden, welches Wissen erlebbar vermittelt. |   - **<fs x-large>T</fs>ransformatives Lernen durch ganzheitliche Methoden**: Durch den Einsatz des "LENA-Modells" und der "3H-Methode" (Head-Heart-Hand) soll ein nachhaltiges Lernen gefördert werden, welches Wissen erlebbar vermittelt. | 
| MEXLEfirst nutzt Open-Source-Simulationstools, sowie bereits bestehende Vorarbeiten und Prototypen des Lab-in-a-Box. Externe Berater begleiten das Projekt.  | MEXLEfirst nutzt Open-Source-Simulationstools, sowie bereits bestehende Vorarbeiten und Prototypen des Lab-in-a-Box. Externe Berater begleiten das Projekt.  | 
 |  | 
| Die didaktische Gestaltung des Projekts zielt darauf ab, Studierenden durch praxisnahe und interaktive Lernansätze den Einstieg in die Elektrotechnik zu erleichtern.  | Die didaktische Gestaltung des Projekts zielt darauf ab, Studierenden durch praxisnahe und interaktive Lernansätze den Einstieg in die Elektrotechnik zu erleichtern.  | 
| Dazu sollen Konzepte wie das "LENA-Modell" und die "3H-Methode" (Head-Heart-Hand), genutzt werden, um das Lernen ganzheitlich zu fördern. | Dazu sollen Konzepte wie das "LENA-Modell" und die "3H-Methode" (Head-Heart-Hand), genutzt werden, um das Lernen ganzheitlich zu fördern. | 
| Die Arbeitspakete der Didaktik sollen decken nicht nur Lernelemente und die Anwendung des Lab-in-a-Box ab, sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit der Wirkung im Lernprozess. | Die Arbeitspakete der Didaktik decken nicht nur Lernelemente und die Anwendung des Lab-in-a-Box ab, sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit der Wirkung im Lernprozess. | 
 |  | 
| Maßnahmen: | Maßnahmen: | 
|   * Anpassung und Weiterentwicklung bestehender Hardware-Prototypen. |   * Anpassung und Weiterentwicklung bestehender Hardware-Prototypen. | 
|   * Entwicklung neuer Module und Hardware-Komponenten mit eingebetteter Software. |   * Entwicklung neuer Module und Hardware-Komponenten mit eingebetteter Software. | 
|   * Integration einer Open-Source-Simulationsumgebung (z.B. CircuitJS) zur Auswertung der Aufbauten auf dem Server. |   * Integration einer Open-Source-Simulationsumgebung (z.B. [[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html|CircuitJS]] or SPICE) zur Auswertung der Aufbauten auf dem Server. | 
|   * Entwicklung der physischen Schnittstelle zwischen Lab-in-a-Box und Server. |   * Entwicklung der physischen Schnittstelle zwischen Lab-in-a-Box und Server. | 
|   * Weiterentwicklung der Hardware bzgl. Bedienbarkeit und Robustheit. |   * Weiterentwicklung der Hardware bzgl. Bedienbarkeit und Robustheit. | 
| \\ \\ \\ | \\ \\ \\ | 
| {{drawio>mexle2020:MEXLEfirstBild_Projektstruktur.svg}} | {{drawio>mexle2020:MEXLEfirstBild_Projektstruktur.svg}} | 
|   | {{drawio>mexle2020:MEXLEfirstBild_Projektzeitplan2.svg}} | 
| </WRAP></WRAP> | </WRAP></WRAP> | 
 |  | 
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | 
| \\ \\ \\ | \\ \\ \\ | 
|   | <WRAP> | 
| {{drawio>mexle2020:MEXLEfirstBild_Kooperationen.svg}} | {{drawio>mexle2020:MEXLEfirstBild_Kooperationen.svg}} | 
|   | </WRAP> | 
| </WRAP><WRAP half column> | </WRAP><WRAP half column> | 
| ===== Kooperationen ===== | ===== Kooperationen ===== | 
 |  | 
| </WRAP></WRAP> | </WRAP></WRAP> | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | <WRAP group> | 
|   | <WRAP half column> | 
|   | ===== Veröffentlichungen ===== | 
|   |  | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | </WRAP> | 
|   | <WRAP half column> | 
|   | \\ \\ \\ | 
|   |  | 
|   | | April 2025  | [[https://www.hs-heilbronn.de/de/fachtagdigitalelehre2025|Fachtag digitale Lehre (HS Heilbronn)]]                               | {{https://wiki.mexle.org/_export/revealjs/mexle2020/fachtag_digitale_lehre_hhn_2025#/|Präsentation}}                              | | 
|   | | April 2025  | [[https://confcats-siteplex.s3.us-east-1.amazonaws.com/educon25/EDUCON_2025_Program_V13_7ef180d32d.pdf#page=45|EduCon London]]  | {{https://ieeexplore.ieee.org/document/11016566|full paper}} \\ {{mexle2020:mexlefirst_paper_preprint_v20_finalized.pdf|PREPRINT version}}  | | 
|   |  | 
|   | </WRAP></WRAP> | 
|   |  | 
 |  |