Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
laborausstattung:start [2024/06/30 02:22] – mexleadmin | laborausstattung:start [2024/11/15 13:49] (aktuell) – mexleadmin |
---|
====== Laborgeräte am studentischen Arbeitsplatz ====== | ====== Laborgeräte am studentischen Arbeitsplatz ====== |
| |
| {{imapmarkers>:arbeitsplatz_d041.jpg|Arbeitsplatz D041}} |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/ea-ps_3000_c_manual.pdf|Spannungsquelle (max 40V, max 10A) @ 290,150,680,300]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/ea-ps_2000_b_manual.pdf|Spannungsquelle (max 42V, max 6A) @ 710,155,1000,305]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/hm8012_manual.pdf|Programmierbares Multimeter @ 1030,180,1220,290]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/hameg_hm8021-3_universal_counter_user_manual.pdf|Frequenzzähler @ 1230,180,1420,290]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/grundgeraet_hm8001_2.pdf|leerer Mainframe @ 1010,160,1430,310]] |
| [[|Notaus-Knopf @ 1505,280,50]] |
| [[|Hauptschalter @ 1550,190,1700,290]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/peaktech_4120_-_4165_06-2024_de-en.pdf|Funktionsgenerator @ 1770,155,2120,310]] |
| [[|Schalter für die 4 Steckdosen @ 2140,190,2210,260]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/sds1000x-e_user_manual.pdf|Oszilloskop @ 1330,550,1720,750]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/weller_loetstation_ws_80.pdf|Lötstation WS 80 @ 450,690,780,950]] |
| [[|Leiterplattenhalter für Platinen @ 790,720,1100,950]] |
| [[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/lupenleuchte_fixpoint_45268.pdf|Lupenleuchte @ 900,525,150]] |
| [[|Lötabsaugung @ 1050,675,70]] |
| [[|Schalter für die Lötabsaugung @ 400,725,70]] |
| [[|Schubladen mit Tastköpfe, DMM, Messleitungen, Pinzetten, Lötzinn, ... @ 2120,1080,2550,1860]] |
| [[|Vorschriften zum Arbeitsplatz und Sicherheitshinweise @ 180,300,430,650]] |
| |
| {{<imapmarkers}} |
| |
Die Anleitungen sind unter den Links zu finden. | Die Anleitungen sind unter den Links zu finden. |
| | 1 | Kamera Sony Handycam \\ HDR-CX240 mit Stativ | {{ laborausstattung:bedienungsanleitung_sony_handycam.pdf }} | | | | | 1 | Kamera Sony Handycam \\ HDR-CX240 mit Stativ | {{ laborausstattung:bedienungsanleitung_sony_handycam.pdf }} | | |
|{{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_motorset_xs.jpg?200|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_motorset_xs_detail.jpg?200|}} | 4 | Fischertechnik Baukasten MotorSet XS | | | | |{{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_motorset_xs.jpg?200|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_motorset_xs_detail.jpg?200|}} | 4 | Fischertechnik Baukasten MotorSet XS | | | |
|{{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii.jpg?200|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii_detail.jpg?100|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii_detail2.jpg?100|}} | 4 | Fischertechnik Baukasten Universal II | | | | |
|{{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii.jpg?200|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii_detail.jpg?100|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii_detail2.jpg?100|}} | 4 | Fischertechnik Baukasten Universal II | | | | |{{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii.jpg?200|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii_detail.jpg?100|}} {{laborausstattung:inhalt_fischertechnik_universal_ii_detail2.jpg?100|}} | 4 | Fischertechnik Baukasten Universal II | | | |
|{{laborausstattung:samd21_xplainedpro.jpg?200|}} | - | diverse Evalboards | | [[laborausstattung:hinweise_fuer_evalboards_und_debugger]] | | |{{laborausstattung:samd21_xplainedpro.jpg?200|}} | - | diverse Evalboards | | [[laborausstattung:hinweise_fuer_evalboards_und_debugger]] | |