Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lebenslauf
Praxis
| Zeitraum | Tätigkeit | 
|---|---|
| 01/16 - 09/17 | Fachreferent „Software- und Systementwicklung für elektrische Antriebe und Speichersysteme“  Bosch Engineering GmbH  | 
	
| 07/12 – 12/15 | Fachexperte „Software und Systementwicklung für elektrische Antriebe“  Bosch Engineering GmbH  | 
	
| 04/08 - 06/12 | Systemdesigner und Funktionsentwickler  Arbeitsgruppe: elektrische Antriebe, Bosch Engineering GmbH  | 
	
| 10/03 - 03/08 | Wissenschaftlicher Angestellter  Universität Konstanz Clusterphysik: Analyse von Nanopartikeln in der Gasphase  | 
	
| 09/02 - 07/03 | Wissenschaftliche Hilfskraft  Universität Konstanz  | 
	
| 09/01 - 07/02 | Diplomand  Siemens Redwitz „Prototyping eines Auslenkungssensors für piezoelektrische Aktoren“  | 
	
Lehre, gehaltene Schulungen
| Zeitraum | Tätigkeit | Betreute Abschlussarbeiten | Arbeitsstätte | 
|---|---|---|---|
| WS21 |  MR1 Electrical Engineering 1  MR1 Introduction to Digital Systems MR1 Circuit Design MR2 Elektrotechnik Labor MR3 Microcontrollertechnik MR3 Elektronik Labor  |  1 BA Bosch 1 BA Brücke e.V. 1 BA laborintern 1 MA laborintern  | HHN | 
| SS21 |  MR2 Elektrotechnik Labor  MR2 Elektronische Schaltungstechnik MR2 Elektrotechnik 2 MR3 Microcontrollertechnik MR3 Elektronik Labor MR4 Elektronische Systeme  |  2 BA laborintern 1 MA laborintern 1 MA Liebherr  | HHN | 
| WS20 |  MR1 Grundlagen der Digitaltechnik  MR1 Elektrotechnik 1 MR2 Elektrotechnik Labor MR2 Elektronische Schaltungstechnik MR3 Microcontrollertechnik MR3 Elektronik Labor  |  1 BA Daimler 1 BA Bosch 1 BA DLR 1 MA Stadtwerke Bissingen 1 MA Daimler 1 MA Porsche Engineering  | HHN | 
| SS20 |  MR2 Elektrotechnik Labor  MR2 Elektronische Schaltungstechnik MR3 Microcontrollertechnik MR3 Elektronik Labor MR4 Elektronische Systeme  |  1 BA Illig 1 BA Dürr 1 BA Diehl Aerospace 1 BA Magna 1 BA ebm papst 1 BA DB Engineering & Consulting GmbH 1 MA laborintern  | HHN | 
| WS19 |  MR2 Elektrotechnik_2  MR2 Elektrotechnik Labor MR2 Elektronische Schaltungstechnik MR3 Microcontrollertechnik MR3 Elektronik Labor MR4 Elektronische Systeme  |  1 BA Beyerdynamic, 1 BA Dürr 1 BA Stihl 1 BA BEG 2 BA laborintern  | HHN | 
| SS19 |  MR1 Elektrotechnik 1  MR2 Elektrotechnik Labor MR2 Elektronische Schaltungstechnik MM3 Microcontrollertechnik MM3 Elektronik Labor  |  1 BA Bosch Engineering, 1 BA IAV, 1 BA Valeo, 1 BA EnBW, 2 BA Bosch, 1 BA laborintern  | HHN | 
| WS18 |  MR1 Grundlagen der Digitaltechnik  MR2 Elektrotechnik Labor MR2 und MM3 Elektronische Schaltungstechnik MM3 Microcontrollertechnik MM3 Elektronik Labor MR4 Elektronische Systeme  |  1 BA Balluff, 1 BA Mobil Elektronik  | HHN | 
| SS18 |  MR1 Grundlagen der Digitaltechnik  MR2 Elektrotechnik Labor MR2 und MM3 Elektronische Schaltungstechnik MM3 Microcontrollertechnik MM3 Elektronik Labor  |  1 BA EnBW, 1 BA ILLIG, 1 BA Ingenieurbüro Roth, 1 BA Amphenol-Tuchel Electronics  | HHN | 
| WS17 |  MR1 und MM2 Grundlagen der Digitaltechnik   MM3 Elektronische Schaltungstechnik MM3 Microcontrollertechnik MM3 Elektronik Labor  |  1 MA Bosch Schwieberdingen,  1 BA laborintern  | HHN | 
| SS17 | MM3 Elektronische Schaltungstechnik | HHN | |
| SS14 - SS15 | Elektrische Antriebe – Leistungselektronik im Antriebsstrang (3x 4UE) | DHBW Stuttgart | |
| 05/10 - 07/17 |  Elektrische Antriebe (2-Tages-Schulung)  Hybrid Momentenstruktur Architektur von Leistungselektronik-Software  | Bosch Engineering | |
| WS04 - SS07 |  Energie und Klima  Physik für Biologen Integrierter Kurs Clusterphysik  | Uni Konstanz | 
Drittmittel
| Zeitpunkt | Förderer | Projekttitel | Thema | 
|---|---|---|---|
| 2021 | ext. Firma | Plug-IN | Im Rahmen einer Beauftragung werden unterschiedliche Speichermodule mit bidirektionalen DC/DC-Wandlern gekoppelt. Als Beitrag der Hochschule Heilbronn wurde ein Prototyp eines bidirektionalen Buck/Boost-Wandlers entwickelt, aufgebaut und getestet. | 
| 2021  2020  |  Stifterverband  Wirkung hoch 100  |  MEXLE 2020  Elektro-Bausteine für angehende Ingenieure  | Entwicklung einer praktikablen Version des Lab-in-a-Box Koffers, Verstetigung von MEXLE 2020 | 
| 2019 | HUMUS Projekt über GHD (über BW MWK) |  MEXLE-ET  Multimodale EXperimentier- und LErnumgebung für Grundlagen der Elektrotechnik  | Einbindung Webpräsenz in interaktive Lernmodule, Entwicklung Hardwaremodule für Elektrotechnik | 
| 2018 | HUMUS Projekt über GHD (über BW MWK) |  MEXLE  Multimodale EXperimentier- und LErnumgebung für Grundlagen der Elektronik  | Konzeption und Entwicklung einer Hardwarebasis für eine Selbstlernumgebung für Grundlagen der Elektronik geschaffen werden. | 
Ausgezeichnete, studentische Arbeiten
| Zeitpunkt | Preis | Student | Thema | 
|---|---|---|---|
| 2021 | erster Platz bei der Off-Grid Challenge 2021 | Patrick Bertsch | Universelles Batteriemanagementsystem mit MODBUS-Interface | 
| 2018 | Nachhaltigkeitspreis 2018 | Florian Piper | Entwicklung einer Tagesphasenanzeige für Menschen mit psychischer Behinderung | 
Publikationen
nicht wissenschaftliche Präsentationen
| Zeitpunkt | Veranstaltung | Beitrag | 
|---|---|---|
| 07.05.2022 | Bildungsmesse Heilbronn | (nur Beratung am Stand) | 
| 20.11.2019 | StudienInfoTag | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik | 
| 11.10.2019 | Kinderuni |  Von Duplomotor bis Alufolienbremse Folien und Erklärung zur Kinderuni  | 
	
| 10.10.2019 | Nacht der Wissenschaft | Elektronik. Nachhaltig. Lernen. - Erneuerbare Energien, Mitmachstation, Projektdarstellungen und Unternehmenspräsentationen | 
| 16.07.2019 | Buntes Klassenzimmer | Vom Magnetismus bis zum Elektrofahrzeug | 
| 28.06.2019 | Bildungsmesse Heilbronn | Studieren an der Fakultät Mechanik und Elektronik der Hochschule Heilbronn | 
| 17.05.2019 | Fachbereichstag Mechatronik | Neue Lehrmethoden und Tools | 
| 21.11.2018 | StudienInfoTag | Fit für die Zukunft mit Mechatronik und Robotik | 
| 08.05.2018 | Vocatium Mannheim | Als Ingenieur Karriere machen – auch Ich?! | 
Interessen
interessante Podcasts
- Methodisch inkorrekt: Ausführlicher Podcast über aktuelle Physik Veröffentlichungen von zwei Science Slammer.
 - ForscherGeist: „Ein Podcast über Bildung und Forschung. Wir bieten Einblicke in die Arbeit von Wissenschaftlern und versuchen auszuloten, was Forschergeist ausmacht: Neugier, Ausdauer und Mut.“
 - Logbuch Netzpolitik: „wöchentlicher Podcast über das netzpolitische Geschehen.“
 - Omega Tau: Interviews mit interessanten Experten über technische Themen. z.B. Energietechnik, Weltraum, Software
 
interessante Youtube Channels
- EEV Blog: Electronic Engineering Video Blog. Wahrscheinlich bekanntester und größter privater Elektronik Kanal auf Youtube vom Australier Dave Jones. Er nimmt gerne Elektronik auseinander und erklärt Zusammenhänge.
 - Elektrotechnik in 5 Minuten: Verschiedenste Themen der Elektrotechnik kurz erklärt.
 - Computer:Club2 Die Wiedergeburt einer der ersten deutschen Fernsehsendungen, die sich mit den Themen Computer und Technik beschäftigte.
 - electroBOOM: Ein „schmerzbefreiter“ Zugang zu praktischen Anwendungen der Elektronik. Don't try this at home!
 - Computerphile: Channel von mehreren Professoren aus Nottingham. Themen: künstliche Intelligenz, Crypto, Hacking, … . Diverse Professoren davon haben eigene Channels (z.B. Robert Miles)
 - 2 minutes papers: Zwei-Minuten-Häppchen zu aktuellen Veröffentlichungen im Bereich künstlichen Intelligenz.