Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
praesenationen:tagderlehre2022 [2022/06/30 02:58] – tfischer | praesenationen:tagderlehre2022 [2023/09/23 09:54] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden mexleadmin |
---|
===== CircuitJS ===== | ===== CircuitJS ===== |
| |
|{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?running=false&ctz=CQAgjCAMB0l5BOJyWoVaBmATGM2B2SAVgBZMxjNiA2SkYyEUuZzBgUwFo8AoAJxA1SIbNhHCQmSCKaN4vAOZCR0iauxMtvAG4ge+KTP15s4AjSjgGTHMWjYa6LRmJKThtR7M4XkXgDu3uaWBmZgNNoAHqIijuykEI6WcSIASrwxYuAIBFLEoqypIAAyvJhEwRFMktXWEP6YNAAcVZFV2K1MYIEqouIh-bK9kl5gFkbDQbXt45Z1-gAOg3VzQ-VQvMtrYiJrY9b+AMZ9dZK7Vvbw1zfwpNytYtDE2JgITqSkhMSUCOwwcB6AHtRKCmCwEK1hDVoLIpOAzN1-rwgA 600,400 noborder}} |{{url>https://www.falstad.com/afilter/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+5+50+5+50%0A%25+0+8761050.782000184%0Ac+64+80+224+80+0+7.620418004620155e-11+0%0Ar+224+80+224+208+0+50000%0AO+224+80+336+80+0%0Ag+224+208+224+240+0%0A170+64+80+32+80+3+20+1000+5+0.1%0Ao+4+16+0+34+5+0.00009765625+0+-1+in%0Ao+2+16+0+34+2.5+0.00009765625+1+-1+out%0A 400,400 noborder}}| | |{{url>https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?running=false&ctz=CQAgjCAMB0l5BOJyWoVaBmATGM2B2SAVgBZMxjNiA2SkYyEUuZzBgUwFo8AoAJxA1SIbNhHCQmSCKaN4vAOZCR0iauxMtvAG4ge+KTP15s4AjSjgGTHMWjYa6LRmJKThtR7M4XkXgDu3uaWBmZgNNoAHqIijuykEI6WcSIASrwxYuAIBFLEoqypIAAyvJhEwRFMktXWEP6YNAAcVZFV2K1MYIEqouIh-bK9kl5gFkbDQbXt45Z1-gAOg3VzQ-VQvMtrYiJrY9b+AMZ9dZK7Vvbw1zfwpNytYtDE2JgITqSkhMSUCOwwcB6AHtRKCmCwEK1hDVoLIpOAzN1-rwgA 600,400 noborder}} |{{url>https://www.falstad.com/afilter/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+5+50+5+50%0A%25+0+8761050.782000184%0Ac+176+64+176+128+0+7.620418004620155e-11+0%0Ar+176+128+176+192+0+50000%0AO+176+128+288+128+0%0Ag+176+192+176+224+0%0A170+80+64+48+64+3+20+1000+5+0.1%0Aw+80+64+176+64+0%0Ao+4+16+0+34+5+0.00009765625+0+-1+in%0Ao+2+16+0+34+2.5+0.00009765625+1+-1+out%0A 500,400 noborder}}| |
| |
<---- ----> | <---- ----> |
|[[electrical_engineering_1:non-ideal_sources_and_two_terminal_networks#practical_example_of_a_realistic_source|Elektrotechnik]]|{{drawio>TDL22_circJS1}}| | |[[electrical_engineering_1:non-ideal_sources_and_two_terminal_networks#practical_example_of_a_realistic_source|Elektrotechnik]]|{{drawio>TDL22_circJS1}}| |
</fragment-block> <fragment-block 2> | </fragment-block> <fragment-block 2> |
|[[elektronische_schaltungstechnik:3_grundschaltungen_i#nichtinv_verst_simulation|Elektronik]]|{{drawio>TDL22_circJS2}}| | |[[elektronische_schaltungstechnik:2_transistoren#EST_Aufgabe2104|Elektronik]]|{{drawio>TDL22_circJS2}}| |
</fragment-block> <fragment-block 3> | </fragment-block> <fragment-block 3> |
|[[introduction_to_digital_systems:realization_of_comb._logic#simulationple|Digitaltechnik]]|{{drawio>TDL22_circJS3}}| | |[[introduction_to_digital_systems:realization_of_comb._logic#simulationple|Digitaltechnik]]|{{drawio>TDL22_circJS3}}| |
===== SimulIDE ===== | ===== SimulIDE ===== |
| |
* [[microcontrollertechnik:1._hello_blinking_world|Beispiele im Wiki]] | * [[microcontrollertechnik:1_hello_blinking_world|Beispiele im Wiki]] |
* Entwicklung und Tests von \\ eigeninitiativen SW-Projekte | * Entwicklung und Tests von \\ eigeninitiativen SW-Projekte |
* Einbindung in Lernkonzept | * Einbindung in Lernkonzept |
| |
* Einbindung in [[mexle2020:mmc_1x1_328pb|Wiki]] | * Einbindung in [[mexle2020:mmc_1x1_328pb|Wiki]] |
* [[elektronik_labor:4._entwickeln_des_platinenlayouts|Einschränkung und (Prozess)Spielwiese]] | * [[elektronik_labor:4_entwickeln_des_platinenlayouts|Einschränkung und (Prozess)Spielwiese]] |
* [[https://www.mexle.org/start#anwendungen|weit gefächerte Anwendung bei Studi-Projekten]] | * [[https://www.mexle.org/start#anwendungen|weit gefächerte Anwendung bei Studi-Projekten]] |
<---- ----> | <---- ----> |
===== MEXLE 2020 ++ ===== | ===== ET-Labor ===== |
| |
digitaler Zwilling | {{drawio>TDL22_ETlabor}} |
| |
| <---- <<---- ---->> |
| ===== Ausblick ===== |
| |
| {{drawio>TDL22_Ausblick.svg}} |
| |
| ----> |
| ===== digitales MEXLE 2020 ===== |
| |
| digitaler Zwilling des analogen Systems |
<fragment-block> | <fragment-block> |
{{drawio>TDL22_MEXLESimulide}} | {{drawio>TDL22_MEXLESimulide.svg}} |
</fragment-block> | </fragment-block> |
| \\ |
| |
| <---- ----> |
| ===== Weiterverwendung der Tools ===== |
| |
<---- <<---- | * circuitJS: [[http://www.falstad.com/circuit/jsinterface.html|JS Anbindung]], [[http://www.falstad.com/circuit/avr8js/logic.html|AVRsim Anbindung]] |
| * SimulIDE: Neuentwicklung von Microprozessoren und ICs |
| * Dokuwiki: Zufalls-gefüllte Aufgaben und Lösungen |
| \\ |
| |
----> | <fragment-block> |
===== weitere OER Quellen ===== | geführte Lernaufgaben (wie Weltner Mathematik) |
| </fragment-block> |
| |
| |
| <---- ----> |
| ===== weitere OER Quellen ===== |
| |
| * [[https://lx3.mint-kolleg.kit.edu/onlinekursphysik/html/1.5.1/modstart.html|KIT Brückenkurs Physik]], ([[https://lx3.mint-kolleg.kit.edu/onlinekursmathev4/html/sectionx3.1.0.html|KIT Brückenkurs Mathe]]) |
* [[https://eng.libretexts.org/Bookshelves|LibreTexts]] | * [[https://eng.libretexts.org/Bookshelves|LibreTexts]] |
* [[https://openstax.org/|Openstax]] | * [[https://openstax.org/|Openstax]] |
* [[https://www.oercommons.org/|OER Commons]] | * [[https://www.oercommons.org/|OER Commons]] |
<---- | |
| <---- <<---- ---->> |
| ---- |
| {{drawio>TDL22_Ende.svg}} |
| |
| <<---- |