Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
grundlagen_der_digitaltechnik:einfuehrung [2020/10/14 23:11] – tfischer | grundlagen_der_digitaltechnik:einfuehrung [2022/09/12 00:13] (aktuell) – tfischer |
---|
===== Zeitmanagement ===== | ===== Zeitmanagement ===== |
<WRAP right> | <WRAP right> |
{{::uhr_alexas_fotos_cc0.jpg?200|}}<notes> | {{uhr_alexas_fotos_cc0.jpg?200|}}<notes> |
\\ <fs 70%>Source: [[https://pixabay.com/en/the-eleventh-hour-disaster-1364075/|Alexas_Fotos @ Pixabay]] \\ | \\ <fs 70%>Source: [[https://pixabay.com/en/the-eleventh-hour-disaster-1364075/|Alexas_Fotos @ Pixabay]] \\ |
([[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|CC0 1.0]])</fs></notes> | ([[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|CC0 1.0]])</fs></notes> |
| |
---->> | ---->> |
===== Inhomogenität der Teilnehmer / Gleichberechtigung ===== | ===== Interaktion ===== |
<notes> | <notes> |
Aus einer Umfrage aus dem Jahr 2017 geht folgendes hervor: | Aus einer Umfrage aus dem Jahr 2017 geht folgendes hervor: |
* ca. 33% hoch, 33% mittel, 33% niedrig | * ca. 33% hoch, 33% mittel, 33% niedrig |
* 10% hohe Programmiererfahrung, 60% niedrig | * 10% hohe Programmiererfahrung, 60% niedrig |
| |
</WRAP> | </WRAP> |
---->> | ----> |
<WRAP right> | <WRAP right> |
{{::schweinehund_pixabay_suju_cc0.jpg?200|}}<notes> | {{schweinehund_pixabay_suju_cc0.jpg?200|}}<notes> |
\\ <fs 70%>Source: [[https://pixabay.com/en/son-of-a-bitch-inner-pig-dog-dog-2613125/|Suju@Bixabay]] \\ | \\ <fs 70%>Source: [[https://pixabay.com/en/son-of-a-bitch-inner-pig-dog-dog-2613125/|Suju@Bixabay]] \\ |
([[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|CC0 Lizenz]])</fs></notes> | ([[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|CC0 Lizenz]])</fs></notes> |
</notes> | </notes> |
<WRAP hide> | <WRAP hide> |
===== Inhomogenität der Teilnehmer / Gleichberechtigung ===== | |
Interaktion: | |
* helfen Sie anderen | * helfen Sie anderen |
* zeigen Sie Initiative + Verantwortung | * zeigen Sie Initiative + Verantwortung |
* Hochschule lebt von Ihnen | * Hochschule lebt von Ihnen |
* Schweinehund ins Körbchen | * Schweinehund ins Körbchen |
| </WRAP> |
| |
| ---->> |
| ===== Lernmittel und Übungen ===== |
| |
| <notes> |
| <WRAP right> |
| {{logo-ilias_240.png?100|}} |
| \\ <fs 70%>Source: [[https://www.ilias.de/docu/goto_docu_cat_2818.html?lang=de|ilias.de]] \\ |
| ([[http://www.gnu.org/licenses/gpl|GNU GPLv3]])</fs> |
| </WRAP> |
| |
| Das [[https://ilias.hs-heilbronn.de/goto.php?target=file_23491_download&client_id=iliashhn|Skript]] finden Sie in ILIAS im Kurs "Grundlagen der Digitaltechnik". Dort sind für jedes Kapitel auch Übungsaufgaben angegeben. |
| |
| Ich biete Ihnen an die Übungsaufgaben zu korrigieren. Dazu müssen Sie die Übung rechtzeitig in der ILIAS Instanz des Kurses unter [[https://ilias.hs-heilbronn.de/goto.php?target=exc_23534&client_id=iliashhn|Hausarbeiten]] hochladen. Die Termine sind dort direkt angegeben. Wenn Sie das Angebot nutzen wollen, sollten Sie die Aufgaben mit ihrem Übungspartner zusammen durchgehen und im Anschluss auch bei den Reviews mitmachen. Sie erhalten einen Tag nach dem Abgabetermin die Unterlagen, welche Sie durchsehen sollen. |
| |
| Zusätzlich habe ich Ihnen kompakte Videos zum Inhalt des Skripts vorbereitet und in den folgenden Kapitel angehängt. Wie oben beschrieben, bitte ich Sie diese so zu nutzen, wie Sie auch eine Vorlesung genutzt hätten. |
| |
| Weiterhin empfehle ich das Kapitel [[0. Hilfsmittel]] durchzuarbeiten, da mit den dort angesprochenen Werkzeugen das Erlernte direkt umgesetzt werden kann. |
| </notes> |
| <WRAP hide> |
| {{logo-ilias_240.png?100|}}{{wiki:dokuwiki-128.png?100|}} |
| * Skript und Klausuren in ILIAS |
| * Übungsaufgaben |
| * Videos im Wiki |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<callout type="tip" icon="true" title="Aktives Eingreifen in das Präsenz-Plenum"> | <callout type="tip" icon="true" title="Aktives Eingreifen in das Präsenz-Plenum"> |
<WRAP right> | <WRAP right> |
{{::talk.png?100|}} | {{talk.png?100|}} |
\\ <fs 70%>Source: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Internet-talk-error.svg|Public Domain]]</fs> | \\ <fs 70%>Source: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Internet-talk-error.svg|Public Domain]]</fs> |
</WRAP> | </WRAP> |
<callout type="tip" icon="true" title="Aktives Vorbereiten"> | <callout type="tip" icon="true" title="Aktives Vorbereiten"> |
<WRAP right> | <WRAP right> |
{{::notebook_monicore_pixabay_cc0jpg.jpg?200|}} | {{notebook_monicore_pixabay_cc0jpg.jpg?200|}} |
\\ <fs 70%>Source: [[https://pixabay.com/en/notebook-pen-paper-office-business-1042595/|monicore@pixabay.com]] \\ ([[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|CC0 Lizenz]])</fs> | \\ <fs 70%>Source: [[https://pixabay.com/en/notebook-pen-paper-office-business-1042595/|monicore@pixabay.com]] \\ ([[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|CC0 Lizenz]])</fs> |
</WRAP> | </WRAP> |
</notes> | </notes> |
<WRAP hide> | <WRAP hide> |
{{::talk.png?100|}}{{::notebook_monicore_pixabay_cc0jpg.jpg?200|}} | {{talk.png?100|}}{{notebook_monicore_pixabay_cc0jpg.jpg?200|}} |
* Tutorium | * Tutorium |
* Dozenten-Feedback | * Dozenten-Feedback |
| |
---->> | ---->> |
===== Lernmittel und Übungen ===== | |
| |
<WRAP right> | |
{{::logo-ilias_240.png?100|}}<notes> | |
\\ <fs 70%>Source: [[https://www.ilias.de/docu/goto_docu_cat_2818.html?lang=de|ilias.de]] \\ | |
([[http://www.gnu.org/licenses/gpl|GNU GPLv3]])</fs></notes> | |
<WRAP hide> | <WRAP hide> |
{{wiki:dokuwiki-128.png?100|}} | {{https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/07/19/58/calendar-1806776_960_720.jpg}} |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | |
| |
<notes> | |
Das [[https://ilias.hs-heilbronn.de/goto.php?target=file_23491_download&client_id=iliashhn|Skript]] finden Sie in ILIAS im Kurs "Grundlagen der Digitaltechnik". Dort sind für jedes Kapitel auch Übungsaufgaben angegeben. | |
| |
Ich biete Ihnen an die Übungsaufgaben zu korrigieren. Dazu müssen Sie die Übung rechtzeitig in der ILIAS Instanz des Kurses unter [[https://ilias.hs-heilbronn.de/goto.php?target=exc_23534&client_id=iliashhn|Hausarbeiten]] hochladen. Die Termine sind dort direkt angegeben. Wenn Sie das Angebot nutzen wollen, sollten Sie die Aufgaben mit ihrem Übungspartner zusammen durchgehen und im Anschluss auch bei den Reviews mitmachen. Sie erhalten einen Tag nach dem Abgabetermin die Unterlagen, welche Sie durchsehen sollen. | |
| |
Zusätzlich habe ich Ihnen kompakte Videos zum Inhalt des Skripts vorbereitet und in den folgenden Kapitel angehängt. Wie oben beschrieben, bitte ich Sie diese so zu nutzen, wie Sie auch eine Vorlesung genutzt hätten. | |
| |
Weiterhin empfehle ich das Kapitel [[0. Hilfsmittel]] durchzuarbeiten, da mit den dort angesprochenen Werkzeugen das Erlernte direkt umgesetzt werden kann. | |
</notes> | |
<WRAP hide> | |
{{wiki:dokuwiki-128.png?100|}} | |
* Skript und Klausuren in ILIAS | |
* Übungsaufgaben | |
* Videos im Wiki | |
</WRAP> | |