Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hausaufgabenabfolge
Termin | Studifragen | Thema | Hausaufgabe für den nächsten Termin |
---|---|---|---|
1. SW | - | Einführung (0_hilfsmittel, Übersicht, erster Blick in die Kapitel) | - Arbeiten Sie Text, Videos und Übungen von Kapitel 0.1 und 0.2 durch (https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/0_hilfsmittel ). - Weiterhin sollten Sie Text und Videos von Kapitel 1.1 und 1.2 durchlesen (https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/1_grundlagen_zu_verstaerkern#warum_verstaerker). |
2. SW | hhn_est_1-20_9_2022.zip | 1. Grundlagen zu Verstärkern | - Bitte bearbeiten Sie die Aufgabe 1.3.1, zu der Sie die Kenntnisse aus der letzten Hausarbeit benötigen (Wie benutzt man das Tool TINA TI?) - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgabe 1.3.2. Im dieser ist unter anderem die Formel A_v = f(k, A_D) herzuleiten. Beachten Sie ,dass Sie bei der Herleitung möglicherweise nochmals U_A / U_E mit A_v ersetzen müssen. - Weiterhin sollten Sie Text und Videos von Kapitel „2 Dioden“ durcharbeiten, bis zu „Vorwärtsspannung U_F > 0“: https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_dioden |
3. SW | - | 2. Dioden | - Um das bisherige Wissen zu vertiefen und sich mit Dioden tiefer zu beschäftigen, bitte ich Sie die folgende Aufgaben für kommende Woche zu bearbeiten: 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6 - 2.1.8. - Es bietet sich an die Videos des (kurzen) Kapitels 2.4 dafür anzuschauen. Die restlichen Aufgaben sind natürlich auch interessant, wenn noch Wissensdrang besteht.. |
4. SW | hhn_est_4-20_9_2022.zip | 2. Dioden | - Bitte arbeiten Sie das Kapitel 2.6 Bipolartransistor im Skript durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_transistoren ). - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 2.10.1. und 2.10.2 |
5. SW | hhn_est_5-20_9_2022.zip | Transistoren | - Bitte arbeiten Sie das Kapitel 2.7 Feldeffekttransistor inklusive dem Unterkapitel „Auslegung von Halbleiter-Elementen“ im Skript durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/2_transistoren#funktionsprinzip_eines_feldeffekt-transistors ). - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 2.8.1. und 2.10.3 |
6. SW / 7. SW | hhn_est_7-20_9_2022.zip | Transistoren | - Bitte arbeiten Sie die Kapitel 3.1… 3.3 durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i ) - Bitte bearbeiten Sie auch die Aufgaben 3.3.1 ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i#aufgaben ) |
8. SW | hhn_est_8-20_9_2022.zip | 3. OPV Grundschaltungen I | - Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben 3.5.1 und 3.5.2 ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_i#aufgaben ) - Bitte arbeiten Sie auch die Kapitel 4.1… 4.3 incl. Aufgabe 4.3.1 durch ( https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/3_grundschaltungen_ii ) |
9. SW | hhn_est_9-20_9_2022.zip | 3. OPV Grundschaltungen I | - Als Vorbereitung auf die nächste Vorlesung bitte ich Sie die Kapitel 4.1… 4.3 incl. Aufgabe 4.3.1 durchzuarbeiten: https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/4_grundschaltungen_ii |
10. SW | - | 4. OPV Grundschaltungen II | - Sehen Sie die fünf Videos an, welche das Bodediagramm und dB-Maß erklären und bei der Einführung des Kapitels beschrieben sind (Videos von Herrn Schenke und Herrn Bengfort, jeweils zwischen 6..12 Minuten): https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/5_filterschaltungen_i#filterschaltungen - Lesen Sie sich das Kapitel 5.0.1 durch, anschließend sollte die Aufgabe 5.0.1 für Sie lösbar sein. |
11. SW | - | 5. Filterschaltungen I | |
12. SW | - | 5. Filterschaltungen I | |
13. SW | - | 6. Filterschaltungen II | |
14. SW | - | 6. Filterschaltungen II |
- Das Kapitel 7. Nicht-lineare Anwendungen wurde bisher nie genutzt…
- Die json Dateien in den zip-Dateien können auf der Seite ARSnova.click mittels „Quiz-Import“ eingefügt werden. Diese erscheinen dann bei „Meine Quizze“ und können dort bearbeitet und gestartet werden.