Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Laborgeräte am studentischen Arbeitsplatz
Bild | Laborgerät | Anleitung | Kommentar |
---|---|---|---|
![]() | Oszilloskop | DS1052E | |
![]() | Frequenzzähler | HM8021-3 | |
![]() | Programmierbares Multimeter | HM8012 | Treiber |
![]() | Funktionsgenerator | HM8030-5 | |
![]() | dreifach Spannungsquelle | HM8040-2 | |
Mainframe | HM8001-2 | ||
Lötstation WS 80 | Weller WS80 Lötstation |
Materialien in den Schubladen
Schublade | Materialien/Anleitung | Kommentar |
---|---|---|
![]() | Tastköpfe Anleitungen | Schublade „Tastköpfe“ |
![]() | Digital-Multimeter „UT139A/B/C“ (Anleitung) 2 Messleitungen Lamellenstecker, (rot/schwarz) 4 Messleitungen, Prüfspitze (rot/schwarz) | Schublade „Digitalmultimeter“ |
![]() | 3 Messleitungen 1x 1mm², 0,25m schwarz 3 Messleitungen 1x 1mm², 0,25m rot 3 Messleitungen 1x 1mm², 0,25m blau 2 Messleitungen 1x 1mm², 0,5m schwarz 2 Messleitungen 1x 1mm², 0,5m rot 2 Messleitungen 1x 1mm², 0,5m blau 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m schwarz 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m rot 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m blau 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m gelb 1 Messleitung 1x 1mm², 1,0m grün | Schublade „Messleitungen“ |
![]() | 1 BNC-Kabel kurz, ca 25 cm 1 BNC-Kabel lang, ca 50 cm 3 Cinch-BNC-Kabel, ca. 50 cm 2 BNC T-Adapter 2 BNC U-Adapter 4 BNC-Cinch-Adapter 1 BNC-zu-1x4mm-Buchse Adapter 2 BNC-zu-2x4mm-Buchse Adapter 2 Cinchbuchse auf Drähte Kabel 1 Adapterkabel Klinke auf 2xCinchbuchse | Schublade „BNC-Kabel“ |
![]() | 1 Satz Feinwerktechnik-Schraubendreher 1 Seitenschneider 1 Spitzzange 1 Abisolierzange 1 Pinzette 1 Messschieber 1 Biegelehre für Widerstände 2 Hirschmann-Prüfspitzen 4 Hirschmannprüfspitzen „Kleps“, 2x rot, 2x schwarz 4 Tausch-Lötspitzen (1x flach, 1x spitz) 1 Lötzinn fein 1 Lötzinn grob | Schublade „Werkzeug“ |
weitere Laborgeräte im Labor
Anzahl | Laborgerät | Anleitung | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | Mikroskopkamera | Treiber für CMEX5000c | |
1 | Reflow-Ofen | ZelFlow RO4, Kurzanleitung | |
4 | Löt/Entlöt-Station | loetentloetstation_zd987.pdf | |
1 | Dispenser | ||
1 | Wärmebildkamera | ||
4 | Mikroskop EUROMEX StereoBlue | ||
1 | Bohrlochkamera Peaktech 5600 Video Borescope | peaktech_5600_08-2018f.pdf | |
2 | Hack RF One Transceiver 1 MHz - 6 GHz | Manual/Tutorial | |
1 | Platinenfräse | Anleitung Protomat C30 (englisch , deutsch), Anleitung der Software Boardmaster (v4.0 englisch, v5.0 englisch) Anleitung der Software CircuitCAM (v4.0 englisch) | |
12 | Debugger für AVR und SAM | atmel-ice_userguide.pdf |